Georgia
%Biden totalvotes %counted B T
0.213855422 8722.105263 95 1865.269499 6856.835764
0.263636364 3591.954023 87 946.969697 2644.984326
0.134673367 4992.473118 93 672.3531637 4320.119955
0.421686747 1662.068966 87 700.8724553 961.1965102
0.506072874 18180.80808 99 9200.813806 8979.994275
0.106060606 8787.878788 99 932.0477502 7855.831038
0.280612245 37618.18182 99 10556.12245 27062.05937
0.24137931 52023.15789 95 12557.31397 39465.84392
0.372069317 6566.666667 99 2443.255182 4123.411485
0.165156093 8167.021277 94 1348.833323 6818.187954
0.62006079 82047.05882 85 50874.16413 31172.89469
0.232793522 5933.684211 95 1381.323247 4552.360963
0.090634441 8074.736842 95 731.8492606 7342.887581
0.395770393 7098.989899 99 2809.57002 4289.419879
0.279471545 18964.21053 95 5299.95721 13664.25332
0.378680203 31111.57895 95 11781.33903 19330.23991
0.482862903 10654.25532 94 5144.544655 5509.710664
0.27979798 11791.91919 99 3299.355168 8492.564024
0.576884422 2296.842105 95 1325.012431 971.8296747
0.342857143 24400 95 8365.714286 16034.28571
0.286290323 4430.30303 99 1268.352884 3161.950147
0.302231237 53322.10526 95 16115.60585 37206.49941
0.215885947 33756.84211 95 7287.627827 26469.21428
0.243434343 4756.842105 95 1157.978735 3598.863371
0.584178499 131695.4023 87 76933.62244 54761.77986
0.422960725 1561.616162 99 660.502304 901.1138576
0.186423506 10431.57895 95 1944.691516 8486.887431
0.300101729 148389.3528 95 44531.90141 103857.4514
0.713414634 52912.63158 95 37748.6457 15163.98588
0.552763819 1439.393939 99 795.6448911 643.7490483
0.856710394 121916.6667 84 104447.2755 17469.39119
0.261044177 2997.894737 95 782.5829634 2215.311773
0.572387149 405564.2105 95 232139.7423 173424.4682
0.297679112 15146.46465 99 4508.786146 10637.6785
0.262096774 16787.36842 95 4399.91511 12387.45331
0.368902439 83291.57895 95 30726.46662 52565.11232
0.295247725 7324.210526 95 2162.456495 5161.754031
0.318781726 79449.47368 95 25327.04034 54122.43334
0.266666667 6347.368421 95 1692.631579 4654.736842
0.374747475 8042.424242 99 3013.878176 5028.546067
0.171573604 7701.052632 95 1321.297355 6379.755277
0.156882591 16039.39394 99 2516.301681 13523.09226
0.840242669 382305.2632 95 321229.1948 61076.06833
0.414314516 12130.52632 95 5025.853141 7104.673175
0.270896274 11280.28169 71 3055.786279 8224.495412
0.469758065 4322.340426 94 2030.454272 2291.886153
0.700604839 35177.77778 99 24645.72133 10532.05645
0.627530364 72997.84946 93 45808.36707 27189.48239
0.487551867 5208.080808 99 2539.209523 2668.871285
0.117527862 1495.789474 95 175.7969392 1319.992535
0.248219736 32680 95 8111.820956 24568.17904
0.315206445 9161.616162 99 2887.800462 6273.8157
0.306143001 9931.578947 95 3040.483384 6891.095564
0.314516129 4432.631579 95 1394.134126 3038.497453
0.174395161 15489.47368 95 2701.289261 12788.18442
0.46653144 71469.47368 95 33342.75649 38126.7172
0.285714286 31167.04545 88 8904.87013 22262.17532
0.324873096 129303.1579 95 42007.11729 87296.04061
0.149646107 11220 95 1679.029323 9540.970677
0.733805668 522562.1053 95 383459.0347 139103.0705
0.178787879 17144.21053 95 3065.177033 14079.03349
0.099597586 1712.087912 91 170.5198222 1541.56809
0.382591093 43618.94737 95 16688.22075 26930.72661
0.184024267 25017.89474 95 4603.899739 20413.995
0.353926702 10742.42424 99 3802.030779 6940.393463
0.365927419 11255.55556 99 4118.716398 7136.839158
0.587701613 421340 95 247622.1976 173717.8024
0.17611336 21236.84211 95 3740.091626 17496.75048
0.280203046 90007.07071 99 25220.25535 64786.81536
0.720321932 4358.947368 95 3139.845388 1219.10198
0.126390293 14861.05263 95 1878.2928 12982.75983
0.224469161 20261.25 80 4548.025784 15713.22422
0.25 13278.94737 95 3319.736842 9959.210526
0.154545455 5391.919192 99 833.2966024 4558.62259
0.603030303 127635.7895 95 76968.2488 50667.54067
0.437119675 77491.57895 95 33873.09384 43618.48511
0.24572004 4176.767677 99 1026.315522 3150.452155
0.205882353 39065.26316 95 8042.848297 31022.41486
0.232862903 7966.315789 95 1855.059423 6111.256367
0.179435484 6578.16092 87 1180.355488 5397.805432
0.533736153 7663.636364 99 4090.359791 3573.276572
0.369959677 3761.538462 91 1391.617556 2369.920906
0.300100705 4286.315789 95 1286.32639 2999.989399
0.329305136 14993.93939 99 4937.581251 10056.35814
0.292214358 9404.210526 95 2748.045341 6656.165185
0.405982906 3713.684211 95 1507.692308 2205.991903
0.35448137 23395.78947 95 8293.371495 15102.41798
0.275479314 16721.21212 99 4606.348041 12114.86408
0.62195122 19827.76618 95 12331.90336 7495.862824
0.310483871 4901.06383 94 1521.70127 3379.36256
0.365208545 5813.684211 95 2123.207153 3690.477057
0.437246964 47738.94737 95 20873.70978 26865.23759
0.204268293 16086.31579 95 3285.924262 12800.39153
0.616080402 4883.157895 95 3008.417879 1874.740016
0.232016211 15268.42105 95 3542.521197 11725.89986
0.365656566 3774.736842 95 1380.25731 2394.479532
0.403437816 10876.84211 95 4388.129424 6488.712682
0.393939394 6692.929293 99 2636.608509 4056.320784
0.39637827 11371.57895 95 4507.446786 6864.132161
0.265861027 3087.912088 91 820.9554796 2266.956608
0.446787149 9013.131313 99 4026.951239 4986.180074
0.283838384 15590.90909 99 4425.298439 11165.61065
0.247734139 3974.747475 99 984.6806433 2990.066831
0.28989899 11683.83838 99 3387.132946 8296.705438
0.15136226 15391.91919 99 2329.75568 13062.16351
0.621703854 88932.58427 89 55289.73038 33642.85389
0.617547807 56422.10526 95 34843.34734 21578.75792
0.366930917 26048.42105 95 9557.971032 16490.45002
0.303643725 8448.421053 95 2565.310036 5883.111016
0.352583587 88545.26316 95 31219.60646 57325.65669
0.475757576 12962.10526 95 6166.819777 6795.285486
0.1663286 17768.42105 95 2955.396605 14813.02445
0.121730382 10524.21053 95 1281.116171 9243.094356
0.141129032 11186.31579 95 1578.713922 9607.601868
0.211907164 18132.63158 95 3842.434542 14290.19704
0.302724521 4233.684211 95 1281.640023 2952.044187
0.288597376 12106.31579 95 3493.850975 8612.464815
0.451256281 1158.947368 95 522.9822798 635.9650886
0.20951417 9551.515152 99 2001.17777 7550.337382
0.545180723 3083.838384 99 1681.249239 1402.589144
0.687943262 108503.4091 86 74644.18923 33859.21986
0.704040404 48514.60674 89 34156.24333 14358.36341
0.204225352 2380 95 486.056338 1893.943662
0.405050505 6625.252525 99 2683.561881 3941.690644
0.324623116 4193.478261 92 1361.299978 2832.178283
0.395959596 28982.82828 99 11476.02898 17506.79931
0.203235592 12362.10526 95 2512.419775 9849.685488
0.596385542 2096.808511 94 1250.50628 846.3022302
0.524722503 12664.21053 95 6645.19624 6019.014286
0.603015075 3687.368421 95 2223.538746 1463.829675
0.608870968 968.4210526 95 589.6434635 378.7775891
0.254032258 8533.684211 95 2167.83107 6365.853141
0.327272727 4467.816092 87 1462.194357 3005.621735
0.343718593 4833.707865 89 1661.435266 3172.272599
0.547861507 4422.222222 99 2422.765332 1999.456891
0.401614531 21858.58586 99 8778.725703 13079.86016
0.329625885 16927.36842 95 5579.698792 11347.66963
0.269969666 11368.42105 95 3069.128838 8299.292214
0.195171026 8428.723404 94 1645.042596 6783.680808
0.311491935 3213.684211 95 1001.036715 2212.647496
0.389282103 31198.94737 95 12145.19185 19053.75552
0.375378406 3794.949495 99 1424.542091 2370.407404
0.463242699 4640 95 2149.446123 2490.553877
0.181634712 16251.57895 95 2951.850868 13299.72808
0.328298087 13476.84211 95 4424.421477 9052.420629
0.199389624 30452.63158 95 6071.938748 24380.69283
0.250758342 52841.05263 95 13250.33473 39590.7179
0.298086606 14875.78947 95 4434.273599 10441.51587
0.558350101 2805.263158 95 1566.318966 1238.944191
0.503524673 9473.737374 99 4770.26051 4703.476863
0.211907164 13307.36842 95 2819.926709 10487.44171
0.460921844 1460 95 672.9458918 787.0541082
0.302114804 2290.909091 99 692.1175501 1598.791541
0.163967611 14662.62626 99 2404.195804 12258.43046
0.293522267 36606.06061 99 10744.6939 25861.3667
0.264321608 3473.404255 94 918.0957981 2555.308457
0.432896065 5292.553191 94 2291.125448 3001.427743
0.438066465 4988.421053 95 2185.259978 2803.161075
0.259818731 9706.315789 95 2521.882652 7184.433137
Projection 2578427.232 2558692.713
% 50.19207765 49.80792235



Reply With Quote