View Single Post
DoanDiggy
Old 11-18-2009, 09:27 PM #5 (permalink)  
Flush

Join Date: Oct 2008
Posts: 536
DoanDiggy
Since you don't specify, I'll assume the A is non-spade.

Hand 0: UTG
Hand 1: you
Hand 2: 2nd caller
Hand 3: CO raiser
Hand 4: Button 3bettor

In my estimation, Hands 0 and 2 and Hands 3 and 4 have similar ranges. I ran 7.5M Monte Carlo simulations:

Code:
Board: Ah 8s 2s
Dead:  

	equity 	win 	tie 	      pots won 	pots tied	
Hand 0: 	10.838%  	09.94% 	00.90% 	        763085 	    68762.33   { AQs-A9s, A7s-A3s, KsQs, KsJs, KsTs, Ks9s, K8s, Ks7s, Ks4s, Ks3s, Ks2s, QsJs, QsTs, Qs9s, Q8s, Qs7s, Qs4s, Qs3s, Qs2s, JsTs, Js9s, J8s, Js7s, Ts9s, T8s, Ts7s, 98s, 9s7s, 85s+, 7s4s, 53s+, 4s3s, ATo-A9o, A7o-A3o, K8o, Q8o, J8o, T8o, 98o, 87o }
Hand 1: 	09.849%  	09.84% 	00.01% 	        755519 	      414.83   { 6s5s }
Hand 2: 	10.811%  	09.91% 	00.90% 	        760813 	    68985.83   { AQs-A9s, A7s-A3s, KsQs, KsJs, KsTs, Ks9s, K8s, Ks7s, Ks4s, Ks3s, Ks2s, QsJs, QsTs, Qs9s, Q8s, Qs7s, Qs4s, Qs3s, Qs2s, JsTs, Js9s, J8s, Js7s, Ts9s, T8s, Ts7s, 98s, 9s7s, 85s+, 7s4s, 53s+, 4s3s, ATo-A9o, A7o-A3o, K8o, Q8o, J8o, T8o, 98o, 87o }
Hand 3: 	34.276%  	32.76% 	01.52% 	       2514198 	   116660.83   { 88, 22, AQs-AJs, AsTs, As9s, A8s, As7s, As4s, As3s, A2s, KsQs, KsJs, KsTs, Ks9s, Ks7s, Ks4s, Ks3s, QsJs, QsTs, Qs9s, Qs7s, Qs4s, Qs3s, JsTs, Js9s, Js7s, Ts9s, Ts7s, 9s7s, 7s4s, 4s3s, AQo-AJo, A8o, A2o }
Hand 4: 	34.225%  	32.71% 	01.52% 	       2510510 	   116447.17   { 88, 22, AQs-AJs, AsTs, As9s, A8s, As7s, As4s, As3s, A2s, KsQs, KsJs, KsTs, Ks9s, Ks7s, Ks4s, Ks3s, QsJs, QsTs, Qs9s, Qs7s, Qs4s, Qs3s, JsTs, Js9s, Js7s, Ts9s, Ts7s, 9s7s, 7s4s, 4s3s, AQo-AJo, A8o, A2o }
I would be very happy to hear where I'm making an error here in my ranges. Oh, and good luck with your excellent equity.
Reply With Quote